X League
リーグ記録集 1997〜2005 記録集TOP 閉じる
   
個人記録

試合日 '00.9.17 試合名 Xリーグ
CENTRAL
試合開始時刻 13:40 会 場 大井第2球技場
試合終了時刻 16:13 天候 観 衆 1,200人

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
鹿島ディアーズ 7 27 14 14 62
東京海上ドルフィンズ 0 0 0 0 0

RUSHING
鹿島
NO NAME ATT YARDS TD LONG
29 池場 12 43 2 12
19 笹野 3 42 0 23
35 平手 4 18 0 15
41 池元 2 14 0 13
39 堀口 4 13 0 10
32 板井 1 10 0 10
8 鈴木 2 6 1 13
20 児玉 5 4 1 3
10 山本 1 4 0 4
30 近藤 1 1 0 1
15 岩野 2 1 0 6
TOTAL 37 156 4
東京海上
NO NAME ATT YARDS TD LONG
24 中西 8 17 0 5
17 木目田 6 17 0 7
30 横倉 6 6 0 3
10 高橋 4 4 0 14
42 松本 2 1 0 1
20 横田 4 -7 0 7
0 チーム 1 -10 0  
TOTAL 31 28 0

PASSING
鹿島
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
3 川上 7 4 0 87 1 49
19 笹野 6 5 1 71 1 39
8 鈴木 8 5 0 66 2 30
15 岩野 1 1 0 13 0 13
TOTAL 22 15 1 237 4
東京海上
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
10 高橋 21 8 3 126 0 40
17 木目田 8 3 1 17 0 11
TOTAL 29 11 4 143 0

PASS RECEIVING
鹿島
NO NAME NO. YARDS TD LONG
82 八百板 5 87 2 49
6 椎野(修) 3 55 0 30
32 板井 2 50 1 39
81 志田 3 36 0 13
28 酒匂 1 8 1 8
25 橋本 1 1 0 1
TOTAL 15 237 4
東京海上
NO NAME NO. YARDS TD LONG
83 大西 2 52 0 40
11 千葉 3 45 0 19
22 田中 1 18 0 18
8 奈良 1 16 0 16
42 松本 2 11 0 8
85 増田 1 3 0 3
20 横田 1 -2 0  
TOTAL 11 143 0

試合結果に戻る

記録ランキングを見る

 
 
  日本社会人アメリカンフットボール協会 Copyright (C) 2007 NFA All Rights Reserved.