最新情報 試合日程と記事 個人記録ランキング リーグ戦星取表 リーグ記録集 サイトマップ 関連リンク TOPページ
個人記録

試合日 '05.10.03 試合名 Xリーグ
EAST
試合開始時刻 19:00 会 場 東京ドーム
試合終了時刻 21:29   観 衆 2,520人

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
東京ガスクリエイターズ 0 6 0 0 6
パイレーツ 10 21 16 3 50

RUSHING
東京ガス
NO NAME ATT YARDS TD LONG
10 松浦 2 2 0 9
17 鈴木 6 19 0 9
87 山本 1 -1 0  
15 吉川 4 25 0 10
4 井川 2 5 0 7
47 田島 1 2 0 2
18 来住野 1 -2 0  
TOTAL 17 50 0
パイレーツ
NO NAME ATT YARDS TD LONG
20 2 2 0 6
17 君川 3 -7 0 1
22 古谷 17 94 3 34
2 井出 4 16 0 10
35 中井 2 1 0 1
7 水野 3 28 0 10
4 金崎 2 3 0 5
1 関戸 1 -5 0  
TOTAL 34 132 3

PASSING
東京ガス
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
10 松浦 9 4 0 52 0 29
4 井川 8 4 2 64 1 25
18 来住野 15 10 3 111 0 23
TOTAL 32 18 5 227 1
パイレーツ
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
17 君川 14 10 0 148 1 42
7 水野 6 5 0 81 1 24
4 金崎 8 7 0 65 0 15
TOTAL 28 22 0 294 2

PASS RECEIVING
東京ガス
NO NAME NO. YARDS TD LONG
87 山本 5 64 0 29
6 金原 2 16 0 14
15 吉川 3 27 0 11
22 遅沢 1 25 0 25
83 崎谷 2 25 1 20
35 加藤 1 20 0 20
16 1 7 0 7
17 鈴木 1 23 0 23
2 小笠原 1 12 0 12
14 佐藤 1 8 0 8
TOTAL 18 227 1
パイレーツ
NO NAME NO. YARDS TD LONG
87 松下 8 119 1 39
20 1 -2 0  
83 荒川 1 6 0 6
80 樫村 1 42 1 42
88 二宮 4 64 0 23
16 川嵜 4 53 0 15
24 柳橋 1 1 0 1
2 井出 1 4 0 4
82 吉田 1 7 0 7
TOTAL 22 294 2

試合結果に戻る

記録ランキングを見る