X League
リーグ記録集 1997〜2005 記録集TOP 閉じる
   
個人記録

試合日 '05.9.23 試合名 Xリーグ
EAST
試合開始時刻 15:00 会 場 川崎球場
試合終了時刻 17:10 天候 晴れ 観 衆 682人

チーム名 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
オービックシーガルズ 6 15 14 10 45
パイレーツ 0 0 7 0 7

RUSHING
オービック
NO NAME ATT YARDS TD LONG
36 白木 12 43 1 10
30 新川 13 39 0 7
47 寺田 1 3 0 3
15 龍村 2 6 0 6
11 井上 2 2 0 4
32 松田 5 14 1 6
TOTAL 35 107 2
パイレーツ
NO NAME ATT YARDS TD LONG
22 古谷 10 26 0 9
7 水野 4 10 0 9
17 君川 4 -10 0 3
  TEAM 1 -2 0  
TOTAL 19 24 0

PASSING
オービック
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
15 龍村 16 13 0 187 2 40
36 白木 1 1 0 25 1 25
11 井上 9 5 0 46 0 12
TOTAL 26 19 0 258 3
パイレーツ
NO NAME ATT COMP INT YARDS TD LONG
17 君川 26 14 0 104 0 23
7 水野 3 3 0 19 1 9
22 古谷 1 1 0 14 0 14
TOTAL 30 18 0 137 1

PASS RECEIVING
オービック
NO NAME NO. YARDS TD LONG
83 清水 3 60 1 32
98 安東 5 55 0 15
85 山田 1 8 0 8
87 脇田 3 71 2 40
88 永井 1 15 0 15
30 新川 2 15 0 12
99 起田 1 8 0 8
8 渡辺 1 8 0 8
84 前川 2 18 0 12
TOTAL 19 258 3
パイレーツ
NO NAME NO. YARDS TD LONG
87 松下 7 47 0 23
20 1 6 0 6
88 二宮 3 37 0 20
22 古谷 3 7 1 8
83 荒川 3 31 0 14
82 吉田 1 9 0 9
TOTAL 18 137 1

試合結果に戻る

記録ランキングを見る

 
 
  日本社会人アメリカンフットボール協会 Copyright (C) 2007 NFA All Rights Reserved.