第1回 1987年 横浜スタジアム レナウンローバーズ 31-28 シルバースター
第2回 1988年 東京ドーム レナウンローバーズ 28-20 松下電工インパルス
第3回 1989年 東京ドーム アサヒビールシルバースター 14- 9 日本電気ファルコンズ
第4回 1990年 東京ドーム 松下電工インパルス 14- 6 オンワードオークス
第5回 1991年 東京ドーム オンワードオークス 49-10 サンスターファイニーズ
第6回 1992年 東京ドーム アサヒビールシルバースター 21- 7 松下電工インパルス
第7回 1993年 東京ドーム アサヒビールシルバースター 13- 0 サンスターファイニーズ
第8回 1994年 東京ドーム 松下電工インパルス 48-28 オンワードオークス
第9回 1995年 東京ドーム 松下電工インパルス 54-20 リクルートシーガルズ
第10回 1996年 東京ドーム リクルートシーガルズ 30-10 オンワードオークス
第11回 1997年 東京ドーム 鹿島ディアーズ 48-12 松下電工インパルス
第12回 1998年 東京ドーム リクルートシーガルズ 45-24 アサヒビールシルバースター
第13回 1999年 東京ドーム アサヒビールシルバースター 18-16 鹿島ディアーズ
第14回 2000年 東京ドーム アサヒ飲料チャレンジャーズ 20-18 松下電工インパルス
第15回 2001年 東京ドーム アサヒ飲料チャレンジャーズ 14- 7 松下電工インパルス
第16回 2002年 東京ドーム シーガルズ 14- 7 富士通フロンティアーズ
第17回 2003年 東京ドーム オンワードスカイラークス 13-10 アサヒビールシルバースター
第18回 2004年 神戸ウイング 松下電工インパルス 15- 6 アサヒビールシルバースター
第19回 2005年 東京ドーム オービックシーガルズ 25-16 松下電工インパルス
第20回 2006年 京セラドーム オンワードスカイラークス 24-21 鹿島ディアーズ
第21回 2007年 東京ドーム 松下電工インパルス 33-13 富士通フロンティアーズ
第22回 2008年 京セラドーム パナソニック電工インパルス 28-14 鹿島ディアーズ
2003年以降、大会名称を「東京スーパーボウル」から「JAPAN X BOWL」へ変更した。